Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
GESCHWINDIGKEIT: | 1500r/min oder 1800r/min | Leistung: | 33KW |
---|---|---|---|
Cooler Typ: | Wassergekühlt | Farbe: | Grün |
Verlagerung: | 3,61 | Kraftstoffverbrauch: | 232g/kw.h |
Bore*Schlag: | 105*125 | Zylinderzahl: | 4 |
Warum uns wählen?
a, Nur hochwertige Ersatzteile auswählen, wie z.B. Kraftstoffpumpe, Zylinderkopf, Zylinderlaufbuchse, Kolben, Motorblock, Wasserpumpe, Ölpumpe, Luft-/Kraftstoff-/Ölfilter, Kühler, Anlasser, Lichtmaschine.
b, Qualitätskontrolle.
Rohmaterial-Eingangskontrolle.
Motor-Montagekontrolle.
Motor-Testkontrolle, um Öl-Wasser-Luft-Leckagen zu vermeiden. Erfüllt 100% Leistungsbelastung.
Vor der Verpackung - Inspektion.
c, Ersatzteile verfügbar.
d, Motorhandbuch und Teilekatalog zusammen mit dem Motor.
e, Lebenslanger Kundendienst.
Motormodell | 295D | 2100D | 495D | 495ZD | K4100D | K4100ZD | K4102D | K4102ZD | ||
Typ | 4 Takte, Wasserkühlung, Inline, Wirbelbrennkammer | |||||||||
Nennleistung/Drehzahl (kW/min) | 13,5/1500 | 15/1500 | 26,5/1500 | 36/1500 | 30,1/1500 | 41/1500 | 33/1500 | 44/1500 | ||
16,2/1800 | 18/1800 | 31/1800 | 41/1800 | 36/1800 | 47/1800 | 39/1800 | 50/1800 | |||
Zylinderanzahl | 2 | 4 | ||||||||
Bohrung*Hub | 95*115 | 100*115 | 95*115 | 100*115 | 102*115 | |||||
Gesamthubraum (L) | 1,63 | 1,81 | 3,26 | 3,61 | 3,76 | |||||
Verdichtungsverhältnis | 17 | 17 | 19 | |||||||
Zündfolge | 1-3-4-2 | |||||||||
Luftansaugart | Saugmotor | Saugmotor | Turbo. | Saugmotor | Turbo. | Saugmotor | Turbo. | |||
Mittlerer effektiver Druck (Kpa) | 650 | 930 | 650 | 914 | 702 | 702 | ||||
Kraftstoffverbrauch (g/kW.h) | 265,2 | 263,8 | 243,3 | 239,6 | 243,3 | 239,6 | 243,3 | 239,6 | ||
Ölverbrauch (g/kW.h) | 2,04 | 2,04 | 2,04 | |||||||
Abgastemperatur (℃) | 430 | 430 | 470 | 540 | 470 | 540 | 470 | 540 | ||
Kurbelwellendrehung | Gegen den Uhrzeigersinn (Blick auf das Leistungsabgabende) | |||||||||
Kühlung | Zwangskühlung |
Produktions- und Testlinie
Motoren auf Lager
Export-Sperrholzverpackung
Ansprechpartner: Mr. Charley
Telefon: +86-13854401983
Faxen: 86-536-6777161